圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
桃園市楊梅區 | 農地 | 售 | D2938 / 楊梅大面寬美田《13-103、137》 |
2,648萬![]() |
地779.35坪 | 0/0/0 | |
桃園市新屋區 | 農地 | 售 | D2937 / 新屋美田《13-103、137》 | 1,308 萬 | 地660坪 | 0/0/0 | |
桃園市中壢區 | 住辦 | 售 | 中國信託收租套房2《13-138》 |
1,300萬![]() |
建65.04坪 | 6/6/6 | |
桃園市中壢區 | 住辦 | 售 | 中國信託收租套房1《13-138》 |
1,300萬![]() |
建64.09坪 | 6/6/6 | |
桃園市中壢區 | 透天 | 售 | N1701 / 萬能科大美透天《13-133、137》萬能科技大學 |
988萬![]() |
建51.31坪/地24.77坪 | 5/2/3 | |
桃園市中壢區 | 建地 | 售 | D2996 / 近SOGO超便宜建地《本-201》 | 1,123 萬 | 地47.19坪 | 0/0/0 | |
桃園市中壢區 | 建地 | 售 | D2966 / 青埔附近建地《13-133》 |
7,000萬![]() |
地548.43坪 | 0/0/0 | |
桃園市中壢區 | 電梯大樓 | 售 | T5496 / 火車站景觀三房車《18-328、329》信義國小,東興國中 | 998 萬 | 建33.06坪 | 3/2/2/1 | |
桃園市觀音區 | 農地 | 售 | D3011 / 好市多超值農地《18-328、329》 | 2,050 萬 | 地756.25坪 | 0/0/0 | |
桃園市中壢區 | 電梯大樓 | 售 | T5497 / SOGO商圈景觀三房車《18-328、329》 | 1,050 萬 | 建44.56坪 | 3/2/1/2 | |
桃園市中壢區 | 電梯大樓 | 租 | P336 / SOGO景觀三+一房《9-307》新街國小,興國國小 | 1.5 萬 | 建35.19坪 | 3/2/2/2 | |
桃園市中壢區 | 電梯大樓 | 售 | T5494 / 家樂福三房車《9-315》富台國小 | 588 萬 | 建38.13坪 | 3/2/2/1 | |
桃園市楊梅區 | 別墅 | 售 | B1873 / 中平國小孝親房美墅《9-307》中平國小、過嶺國中 | 1,180 萬 | 建61.64坪/地24.72坪 | 5/2/3/3 | |
桃園市中壢區 | 別墅 | 售 | B1872 / SOGO電梯美墅《3-159》 | 2,380 萬 | 建89.62坪/地48.04坪 | 5/3/5/3 | |
桃園市新屋區 | 農地 | 售 | D2984 / 新屋埔頂雙臨路角地《7-213》 |
2,545萬![]() |
地1070.54坪 | 0/0/0 |